Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 21/10/2020
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 0.2 | |||
01 tuần | 0.2 | |||
02 tuần | 0.2 | |||
03 tuần | 0.2 | |||
01 tháng | 3.55 | 3.54 | ||
02 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.53 | |
03 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.52 | |
04 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.51 | |
05 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.5 | |
06 tháng | 5.7 | 5.66 | 5.63 | 5.54 |
07 tháng | 5.7 | 5.62 | 5.52 | |
08 tháng | 5.7 | 5.61 | 5.49 | |
09 tháng | 5.8 | 5.72 | 5.69 | 5.56 |
10 tháng | 5.8 | 5.68 | 5.53 | |
11 tháng | 5.8 | 5.66 | 5.51 | |
12 tháng | 6.3 | 6.16 | 6.13 | 5.93 |
13 tháng (*) | 6.3 | |||
15 tháng | 6.4 | 6.2 | 6.17 | 5.93 |
18 tháng | 6.5 | 6.25 | 6.22 | 5.92 |
24 tháng | 6.6 | 6.25 | 6.22 | 5.83 |
36 tháng | 7.1 | 6.49 | 6.45 | 5.85 |
48 tháng | 7.1 | 6.3 | 6.27 | 5.53 |
60 tháng | 7.1 | 6.12 | 6.09 | 5.24 |
Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).
(*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8.3%/năm.