Lãi suất cho vay cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đối với khoản vay bằng VND:
Kỳ hạn khoản vay | Kỳ điều chỉnh lãi suất | LSCV cơ sở (%/năm) |
Dưới 06 tháng | 1 tháng/lần | 6.1 |
2 tháng/lần | 6.3 | |
3 tháng/lần | 6.9 | |
Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng | 1 tháng/lần | 6.1 |
2 tháng/lần | 6.3 | |
3 tháng/lần | 7.2 | |
12 tháng | 1 tháng/lần | 6.3 |
2 tháng/lần | 6.5 | |
3 tháng/lần | 8.1 | |
Trên 12 đến 24 tháng | 1 tháng/lần | 6.8 |
2 tháng/lần | 7.0 | |
3 tháng/lần | 8.1 | |
Trên 24 đến 36 tháng | 1 tháng/lần | 7.0 |
2 tháng/lần | 7.2 | |
3 tháng/lần | 8.1 | |
Trên 36 tháng | 1 tháng/lần | 7.3 |
2 tháng/lần | 7.5 | |
3 tháng/lần | 8.1 |
Đối với khoản vay bằng ngoại tệ (USD/EUR):
Kỳ hạn khoản vay | Kỳ điều chỉnh lãi suất | LSCV cơ sở (%/năm) |
Đến 12 tháng | 1 tháng/lần | 2.6 |
2 tháng/lần | 2.6 | |
3 tháng/lần | 2.6 | |
Trên 12 tháng | 1 tháng/lần | 3.1 |
2 tháng/lần | 3.1 | |
3 tháng/lần | 3.1 |
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày : 29/12/2018