Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,152 26,172 26,412 26,412
USD (<50$) 26,132 26,172 26,412 26,412
EUR 30,059 30,179 31,291 31,390
GBP 34,412 34,551 35,693 35,800
JPY 164.78 165.44 174.31 174.84
AUD 17,078 17,147 17,938 18,000
CAD 18,592 18,723 19,339 19,400
NZD 14,936 15,491
SGD 19,982 20,644
CHF 32,119 33,247
HKD 3,338 3,441
KRW 17.50 19.90