Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,600 25,650 25,990 26,030
USD (<50$) 25,550 25,650 25,990 26,030
EUR 28,693 28,808 30,055 30,150
GBP 33,043 33,176 34,485 34,590
JPY 175.73 176.43 185.69 186.25
AUD 15,851 15,915 16,584 16,640
CAD 18,140 18,268 18,986 19,050
NZD 14,784 15,411
SGD 19,225 19,983
CHF 30,116 33,270
HKD 3,169 3,491
KRW 17.10 20.09