Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,800 25,850 26,195 26,195
USD (<50$) 25,800 25,850 26,195 26,195
EUR 28,835 28,951 30,263 30,360
GBP 33,805 33,941 35,349 35,460
JPY 176.72 177.43 187.10 187.66
AUD 16,238 16,303 17,021 17,080
CAD 18,275 18,404 19,166 19,230
NZD 15,246 15,922
SGD 19,430 20,236
CHF 29,784 32,967
HKD 3,194 3,526
KRW 17.15 20.18