Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,140 26,160 26,412 26,412
USD (<50$) 26,120 26,160 26,412 26,412
EUR 29,731 29,850 31,166 31,260
GBP 34,205 34,342 35,724 35,840
JPY 159.28 159.92 169.09 169.60
AUD 18,063 18,136 18,916 18,980
CAD 18,345 18,474 19,215 19,280
NZD 14,994 15,658
SGD 20,095 20,906
CHF 31,434 34,792
HKD 3,201 3,526
KRW 16.72 19.67