Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,149 26,169 26,389 26,389
USD (<50$) 26,129 26,169 26,389 26,389
EUR 30,009 30,129 31,269 31,370
GBP 34,600 34,739 35,917 36,030
JPY 168.38 169.06 178.29 178.82
AUD 16,911 16,979 17,794 17,850
CAD 18,435 18,565 19,192 19,250
NZD 14,849 15,429
SGD 20,010 20,692
CHF 32,358 33,550
HKD 3,336 3,439
KRW 18.82 21.46