Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,060 26,080 26,450 26,450
USD (<50$) 26,040 26,080 26,450 26,450
EUR 29,259 29,376 30,896 30,990
GBP 34,312 34,450 35,960 36,070
JPY 155.52 156.15 169.84 170.35
AUD 17,833 17,904 18,963 19,020
CAD 18,176 18,304 19,102 19,160
NZD 14,911 15,686
SGD 19,926 20,804
CHF 31,817 33,199
HKD 3,289 3,415
KRW 17.36 19.88