Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc | ||||
Khối NV & KDTT | ||||
TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ | ||||
FOREIGN EXCHANGE RATE | ||||
Ngày (Date) | 5/3/2021 | |||
Thời gian (Valid from) | 8:12 AM | |||
MUA VÀO | BÁN RA | |||
BID | ASK | |||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | |
Cash | Transfer | Transfer | Cash | |
USD >50 | 22,930 | 22,950 | 23,100 | 23,100 |
USD <50 | 22,910 | 22,950 | 23,100 | 23,100 |
EUR | 27,062 | 27,171 | 27,884 | 27,970 |
GBP | 31,432 | 31,558 | 32,320 | 32,420 |
JPY | 209.66 | 210.50 | 216.38 | 217.02 |
AUD | 17,348 | 17,418 | 18,025 | 18,080 |
CAD | 17,793 | 17,919 | 18,373 | 18,430 |
NZD | 16,193 | 16,786 | ||
SGD | 16,994 | 17,413 | ||
CHF | 25,132 | 25,909 | ||
HKD | 2,859 | 3,076 | ||
KRW | 20.49 | 21.35 | ||
*Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, KH có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp |