Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,330 25,400 25,700 25,790
USD (<50$) 25,310 25,400 25,700 25,790
EUR 27,098 27,207 28,432 28,520
GBP 32,225 32,355 33,673 33,780
JPY 166.55 167.22 176.08 176.61
AUD 15,756 15,819 16,517 16,570
CAD 17,286 17,408 18,111 18,170
NZD 14,371 15,014
SGD 18,768 19,531
CHF 28,273 30,337
HKD 3,222 3,445
KRW 17.12 19.64