Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,880 25,880 26,250 26,290
USD (<50$) 25,880 25,880 26,250 26,290
EUR 29,722 29,842 31,206 31,300
GBP 34,706 34,845 36,299 36,410
JPY 158.71 159.35 168.75 169.26
AUD 18,099 18,172 18,994 19,060
CAD 18,409 18,539 19,312 19,370
NZD 15,195 15,903
SGD 20,099 20,943
CHF 30,950 34,325
HKD 3,163 3,488
KRW 18.18 21.43