Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,180 25,200 25,504 25,504
USD (<50$) 25,160 25,200 25,504 25,504
EUR 26,110 26,215 27,370 27,460
GBP 31,340 31,466 32,712 32,810
JPY 158.92 159.55 167.71 168.21
AUD 16,113 16,178 16,868 16,920
CAD 17,676 17,801 18,500 18,560
NZD 14,604 15,237
SGD 18,528 19,258
CHF 28,142 30,161
HKD 3,199 3,416
KRW 17.63 20.17