Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,074 26,124 26,364 26,364
USD (<50$) 26,024 26,124 26,364 26,364
EUR 29,882 30,002 31,166 31,260
GBP 34,550 34,689 35,903 36,020
JPY 161.80 162.45 169.98 170.49
AUD 17,994 18,066 18,750 18,810
CAD 18,707 18,839 19,496 19,560
NZD 15,093 15,681
SGD 20,261 20,973
CHF 31,843 35,051
HKD 3,210 3,518
KRW 16.12 19.03