Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 25,210 25,260 25,610 25,650
USD (<50$) 25,160 25,260 25,610 25,650
EUR 25,897 26,001 27,168 27,250
GBP 31,021 31,145 32,408 32,510
JPY 160.31 160.95 169.37 169.88
AUD 15,600 15,662 16,336 16,390
CAD 17,364 17,486 18,190 18,250
NZD 14,077 14,691
SGD 18,488 19,234
CHF 26,533 29,330
HKD 3,109 3,428
KRW 16.61 19.56