Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,103 26,123 26,403 26,403
USD (<50$) 26,083 26,123 26,403 26,403
EUR 30,335 30,457 31,577 31,680
GBP 34,740 34,879 36,032 36,140
JPY 163.74 164.40 173.23 173.75
AUD 17,152 17,221 18,015 18,070
CAD 18,705 18,837 19,458 19,520
NZD 14,999 15,555
SGD 20,108 20,775
CHF 32,708 33,846
HKD 3,332 3,435
KRW 17.31 19.69