Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,111 26,131 26,361 26,361
USD (<50$) 26,091 26,131 26,361 26,361
EUR 30,148 30,269 31,557 31,570
GBP 34,588 34,727 35,837 35,950
JPY 160.67 161.31 169.79 170.30
AUD 18,133 18,206 18,997 19,060
CAD 18,560 18,690 19,286 19,350
NZD 15,056 15,582
SGD 20,293 20,944
CHF 32,676 33,763
HKD 3,310 3,411
KRW 17.30 19.55