Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,070 26,120 26,465 26,465
USD (<50$) 26,020 26,120 26,465 26,465
EUR 29,196 29,313 30,660 30,760
GBP 34,088 34,224 35,657 35,770
JPY 156.65 157.28 166.49 166.99
AUD 17,660 17,731 18,538 18,600
CAD 18,001 18,128 18,883 18,940
NZD 14,586 15,273
SGD 19,888 20,722
CHF 30,848 34,210
HKD 3,192 3,520
KRW 16.53 19.59