Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,165 26,165 26,410 26,410
USD (<50$) 26,165 26,165 26,410 26,410
EUR 29,875 29,995 31,150 31,250
GBP 34,007 34,143 35,329 35,440
JPY 164.47 165.14 172.78 173.30
AUD 16,817 16,884 17,525 17,580
CAD 18,325 18,454 19,092 19,150
NZD 14,762 15,335
SGD 19,932 20,626
CHF 31,134 34,267
HKD 3,222 3,531
KRW 17.25 20.28