Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,087 26,137 26,367 26,367
USD (<50$) 26,037 26,137 26,367 26,367
EUR 30,238 30,359 31,544 31,640
GBP 35,035 35,176 36,415 36,530
JPY 163.52 164.18 171.86 172.37
AUD 18,564 18,638 19,345 19,410
CAD 18,921 19,055 19,726 19,790
NZD 15,259 15,857
SGD 20,341 21,062
CHF 32,131 35,380
HKD 3,211 3,521
KRW 16.68 19.66