Tỷ giá ngoại tệ ABBANK

Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
tỷ giá mua bán ngoại tệ
foreign exchange rate
Ngày (Date)
Thời gian (Valid from)
mua vào
bid
bán ra
ask
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Transfer
Chuyển khoản
Transfer
Tiền mặt
Cash
USD (>50$) 26,065 26,085 26,385 26,385
USD (<50$) 26,045 26,085 26,385 26,385
EUR 30,015 30,135 31,291 31,390
GBP 34,581 34,720 35,920 36,030
JPY 162.38 163.03 172.03 172.55
AUD 17,219 17,289 18,111 18,170
CAD 18,477 18,608 19,249 19,310
NZD 14,817 15,390
SGD 20,108 20,806
CHF 32,362 33,553
HKD 3,320 3,428
KRW 17.56 19.99