Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Lãi suất huy động tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ Online Banking dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 1,00% | 0,00% |
1 tuần | 1,00% | 0,00% |
2 tuần | 1,00% | 0,00% |
3 tuần | 1,00% | 0,00% |
1 tháng | 5,80% | 0,00% |
2 tháng | 5,80% | 0,00% |
3 tháng | 5,80% | 0,00% |
4 tháng | 5,80% | 0,00% |
5 tháng | 5,80% | 0,00% |
6 tháng | 7,00% | 0,00% |
7 tháng | 7,00% | 0,00% |
8 tháng | 7,00% | 0,00% |
9 tháng | 7,00% | 0,00% |
10 tháng | 7,00% | 0,00% |
11 tháng | 7,00% | 0,00% |
12 tháng | 7,50% | 0,00% |
13 tháng | 8,00% | 0,00% |
15 tháng | 8,00% | 0,00% |
18 tháng | 8,10% | 0,00% |
24 tháng | 8,10% | 0,00% |
≥36 tháng | 8,10% | 0,00% |
Lãi suất huy động tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ Online Banking dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 1,00% | 0,00% |
1 tuần | 1,00% | 0,00% |
2 tuần | 1,00% | 0,00% |
3 tuần | 1,00% | 0,00% |
1 tháng | 5,80% | 0,00% |
2 tháng | 5,80% | 0,00% |
3 tháng | 6,00% | 0,00% |
4 tháng | 6,00% | 0,00% |
5 tháng | 6,00% | 0,00% |
6 tháng | 7,20% | 0,00% |
7 tháng | 7,20% | 0,00% |
8 tháng | 7,20% | 0,00% |
9 tháng | 7,30% | 0,00% |
10 tháng | 7,30% | 0,00% |
11 tháng | 7,30% | 0,00% |
12 tháng | 8,00% | 0,00% |
13 tháng | 8,50% | 0,00% |
15 tháng | 8,50% | 0,00% |
18 tháng | 8,60% | 0,00% |
24 tháng | 8,60% | 0,00% |
≥ 36 tháng | 8,60% | 0,00% |
(Phần in đậm và in nghiêng là phần điều chỉnh)
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
7 ngày - 13 ngày | 1.00% |
14 ngày - 20 ngày | 1.00% |
21 ngày – 29 ngày | 1.00% |
30 ngày – 58 ngày | 5,80% |
59 ngày – 88 ngày | 5,80% |
89 ngày – 119 ngày | 5,80% |
120 ngày –149 ngày | 5,80% |
150 ngày – 180 ngày | 5,80% |
181 ngày – 211 ngày | 7,00% |
212 ngày – 241 ngày | 7,00% |
242 ngày – 272 ngày | 7,00% |
273 ngày – 302 ngày | 7,00% |
303 ngày – 333 ngày | 7,00% |
334 ngày – 364 ngày | 7,00% |
365 ngày – 392 ngày | 7,50% |
Ngày hiệu lực: 06/03/2023