Ngày có hiệu lực: 10/08/2024
1. Lãi suất
tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 2,50% | 0,00% |
2 tháng | 2,50% | 0,00% |
3 tháng | 2,50% | 0,00% |
4 tháng | 2,60% | 0,00% |
5 tháng | 2,60% | 0,00% |
6 tháng | 4,00% | 0,00% |
7 tháng | 4,20% | 0,00% |
8 tháng | 4,20% | 0,00% |
9 tháng | 4,20% | 0,00% |
10 tháng | 4,20% | 0,00% |
11 tháng | 4,20% | 0,00% |
12 tháng | 4,50% | 0,00% |
13 tháng | 6,00% (*) | 0,00% |
15 tháng | 4,50% | 0,00% |
18 tháng | 4,50% | 0,00% |
24 tháng | 4,50% | 0,00% |
≥ 36 tháng | 4,50% | 0,00% |
(*) Lãi suất áp dụng cho khách hàng có số tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên, trường hợp số tiền gửi dưới 1.000 tỷ đồng áp dụng theo lãi suất kỳ hạn 12 tháng. Mức này đồng thời là mức lãi suất tham chiếu lãi suất cho vay đối với các khoản vay trên thỏa thuận cho vay có quy định nguyên tắc điều chỉnh lãi suất theo mức lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ của ABBANK dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thời điểm điều chỉnh + biên độ (%)
2. Lãi suất huy động
tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ Online Banking dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 2,60% | 0,00% |
2 tháng | 2,60% | 0,00% |
3 tháng | 2,60% | 0,00% |
4 tháng | 2,90% | 0,00% |
5 tháng | 2,90% | 0,00% |
6 tháng | 4,50% | 0,00% |
7 tháng | 4,60% | 0,00% |
8 tháng | 4,60% | 0,00% |
9 tháng | 4,70% | 0,00% |
10 tháng | 4,70% | 0,00% |
11 tháng | 4,70% | 0,00% |
12 tháng | 5,00% | 0,00% |
13 tháng | 5,00% | 0,00% |
15 tháng | 5,00% | 0,00% |
18 tháng | 5,00% | 0,00% |
24 tháng | 5,00% | 0,00% |
≥ 36 tháng | 5,00% | 0,00% |
3. Lãi suất huy động
tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
7 ngày - 13 ngày | 0,20% |
14 ngày - 20 ngày | 0,20% |
21 ngày – 29 ngày | 0,20% |
30 ngày – 58 ngày | 2,50% |
59 ngày – 88 ngày | 2,50% |
89 ngày – 119 ngày | 2,50% |
120 ngày –149 ngày | 2,60% |
150 ngày – 180 ngày | 2,60% |
181 ngày – 211 ngày | 4,00% |
212 ngày – 241 ngày | 4,20% |
242 ngày – 272 ngày | 4,20% |
273 ngày – 302 ngày | 4,20% |
303 ngày – 333 ngày | 4,20% |
334 ngày – 364 ngày | 4,20% |
365 ngày – 392 ngày | 4,50% |