Biểu phí này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2024
Biểu lãi suất Huy động dành cho Khách hàng doanh nghiệp:

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND Lãi suất USD
(%/ năm) (%/ năm)
TK TGTT 0,20% 0,00%
1 tuần 0,20% 0,00%
2 tuần 0,20% 0,00%
3 tuần 0,20% 0,00%
1 tháng 2,50% 0,00%
2 tháng 2,50% 0,00%
3 tháng 2,50% 0,00%
4 tháng 2,50% 0,00%
5 tháng 2,50% 0,00%
6 tháng 3,90% 0,00%
7 tháng 3,90% 0,00%
8 tháng 3,90% 0,00%
9 tháng 3,90% 0,00%
10 tháng 3,90% 0,00%
11 tháng 3,90% 0,00%
12 tháng 4,30% 0,00%
13 tháng     4,90%(*) 0,00%
15 tháng 4,30% 0,00%
18 tháng 4,30% 0,00%
24 tháng 4,30% 0,00%
36 tháng 4,30% 0,00%
(*) Lãi suất áp dụng cho Khách hàng có số tiền gửi từ 100 tỷ trở lên, trường hợp số tiền gửi dưới 100 tỷ áp dụng theo lãi suất kỳ hạn 12 tháng.