Lãi suất tiết kiệm USD (%/năm): áp dụng từ ngày 18/12/2015.
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 0.00 | - | - | - |
01 tháng | 0.00 | - | - | 0.00 |
02 tháng | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
03 tháng | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
04 tháng | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
05 tháng | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
06 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
08 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lãi suất TGTT USD: 0.00 %/năm (áp dụng từ ngày 18/12/2015)